Protherm Lynx Condens 24Kw %108 Kombi
17.502,56 TL
1.694,39 TL den başlayan taksitlerle!
Garanti Süresi
36 Ay
Fiyat
14.585,47 TL + KDV
Protherm Lynx Condens 24 Kw Yoğuşmalı Kombi Özellikleri
Vaillant Güvencesi
Isıtmada A enerji verimliliği
Kullanım suyunda A enerji verimliliği
XL profilinde kullanım suyu imkanı
2 farklı kapasite seçeneği
Al-Si eşanjör ile tam yoğuşma teknolojisi
Yüksek sıcak su konforu
Şık tasarım ve kompakt boyutlar
Kullanıcı dostu LCD ekran
Kolay montaj imkanı
Düşük NOx ve CO2 emisyonu
Düşük baca gazı sıcaklığı
Dijital arıza tespit sistemi
Donma koruması
8 lt. genleşme tankı
E-Bus (Akıllı oda termostatı ile uzaktan erişim ve kontrol imkanı)
Opsiyonel oda termostatı bağlama imkanı
Analog manometre
ErP gereklilikleriyle uyumlu yüksek verimli pompa
GENEL ÖZELLİKLER | |
Cihaz Tipi | Kombi |
Model | Lynx Condens |
Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik |
Yakıt Tipi | Doğalgaz |
Kapasite | 24 kW |
Kapasite Sınıfı | 20000 kcal/h |
ERP Uygunluk | Var |
Kapasite Sınıfı (ERP) | 20000 kcal/h |
Maksimum Ses Seviyesi | 51 dB |
TASARIM | |
Renk | Beyaz |
Yükseklik | 700 mm |
Genişlik | 390 mm |
Derinlik | 280 mm |
Ağırlık | 29.9 kg |
ERP DEĞERLERİ | |
Mahal Isıtma Verimlilik Sınıfı | A |
Su Isıtma Verimlilik Sınıfı | A |
Mahal Isıtma Verimliliği | 92% |
Su Isıtma Verimliliği | 85% |
Yıllık Elektrik Tüketimi | 30 kWh |
Yıllık Yakıt Tüketimi | 17 GJ |
ModülasyonVar | |
Genleşme Tankı Kapasitesi | 8 lt |
Kullanım Suyu Debisi | 11.4 l/dk |
NOx Sınıfı | 5 |
Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D |
ISI DEĞERLERİ | |
En Düşük Petek Isısı | 10 °C |
En Yüksek Petek Isısı | 80 °C |
En Düşük Su Isısı | 35 °C |
En Yüksek Su Isısı | 60 °C |
Kapasite Seçimi (Kw) | : | 24 Kw (20.000 Kcal) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!